
Kennzahlen und Geschäftsbericht
Unser wirtschaftlicher Erfolg in Zahlen
Die nachfolgende Übersicht enthält die wichtigsten Kennzahlen zu den Stadtwerken Lübbecke. Falls Sie mehr erfahren möchten, können Sie den Geschäftsbericht online ansehen oder herunterladen.
2019 | 2018 | |
Umsatzerlöse | 43,349 Mio. € | 38,450 Mio. € |
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 3,375 Mio. € | 3,058 Mio. € |
Trinkwasserverkauf | 1,276 Mio. m3 | 1,319 Mio. m³ |
Erdgasverkauf | 304 Mio. kWh | 297 Mio. kWh |
Stromverkauf (ohne Netzverluste) | 97,1 Mio. kWh | 80,7 Mio. kWh |
Nahwärmeverkauf | 4,201 MWh | 3,804 MWh |
Flüssiggasverkauf | 1.118 kg | 1.035 kg |
Güterumschlag Hafen | 207.955 t | 191.352 t |
*In 2016 findet erstmals das Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz (BilRUG) Anwendung. Entsprechend wurden die Erträge aus dem Verkauf und der Vermietung von Produkten sowie aus der Erbringung von Dienstleistungen den Umsatzerlösen in 2016 zugeordnet.